Data 19/08/2010
Balanço Patrimonial
Ativo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Estoque | 1000 | 1200 | 0 | ||
Clientes | 1600 | 1600 | 0 | ||
Caixa | 252 | ||||
Total | 1000 | 1200 | 1600 | 252 | |
Passivo | |||||
Fornecedores | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | |
Empréstimo | 200 | 200 | 1280 | 0 | |
Juros a Pagar | 8 | 16 | 0 | ||
Comissão a Pagar | 80 | 0 | |||
Lucro | 312 | 304 | 252 | ||
Total | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 252 |
Demonstração do Resultado
Receita | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
(-) Custos | 0 | 0 | 1600 (1200) | 0 | |
Lucro Bruto | 0 | 0 | 400 | 0 | |
(-) Despesas | ----------------- | ------------------ | |||
Comissão | (.80) | ||||
Juros | (.8) | (8.) | (52.) | ||
Lucro Operacional/ Prejuízo | 0 | 0 | 312 | (8.) | (52.) |
Fluxo de Caixa
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Saldo Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entradas | |||||
Recebimento de Empréstimo | --------------- | 200 | -------------- | 1080 | |
Recebimento de Clientes | 1600 | ||||
Saídas | |||||
Pagamento de outros gastos | ---------------- | 200 | --------------- | ||
Pagamento de Fornecedores | 1000 | ||||
Pagamento de comissão | 80 | ||||
Pagamento do Empréstimo | 1348 | ||||
Saldo Final | 0 | 0 | 0 | 252 |